Showing 14651–14700 of 36244 results
-
GF/F 4.7CM 100/PK
GF/F 4.7CM 100/PK
-
GF/F 46x57CM 25/PK
GF/F 46x57CM 25/PK
-
GF/F 5.5CM 100/PK
GF/F 5.5CM 100/PK
-
GF/F 7CM 100/PK
GF/F 7CM 100/PK
-
GF/F 9CM 25/PK
GF/F 9CM 25/PK
-
GF10 100MM 100/PK
GF10 100MM 100/PK
-
GF10 150MM 100/PK
GF10 150MM 100/PK
-
GF10 40MMx42M 1/PK
GF10 40MMx42M 1/PK
-
GF10 47MM 200/PK
GF10 47MM 200/PK
-
GF10 50MM 200/PK
GF10 50MM 200/PK
-
GF10 60MMx42M 1/PK
GF10 60MMx42M 1/PK
-
GF10 90MM 100/PK
GF10 90MM 100/PK
-
GF6 100MM 100/PK
GF6 100MM 100/PK
-
GF6 110MM 100/PK
GF6 110MM 100/PK
-
GF6 125MM 100/PK
GF6 125MM 100/PK
-
GF6 150MM 100/PK
GF6 150MM 100/PK
-
GF6 185MM 100/PK
GF6 185MM 100/PK
-
GF6 200MM 100/PK
GF6 200MM 100/PK
-
GF6 240MM 100/PK
GF6 240MM 100/PK
-
GF6 25MM 200/PK
GF6 25MM 200/PK
-
GF6 47MM 200/PK
GF6 47MM 200/PK
-
GF6 50MM 200/PK
GF6 50MM 200/PK
-
GF6 55MM 100/PK
GF6 55MM 100/PK
-
GF6 610x620MM 100/PK
GF6 610x620MM 100/PK
-
GF6 70MM 100/PK
GF6 70MM 100/PK
-
GF6 90MM 100/PK
GF6 90MM 100/PK
-
GF8 200MM 100/PK
GF8 200MM 100/PK
-
GF8 47MM 200/PK
GF8 47MM 200/PK
-
GF8 60x90MM 100/PK
GF8 60x90MM 100/PK
-
GF8 90MM 100/PK
GF8 90MM 100/PK
-
GF9 110MM 100/PK
GF9 110MM 100/PK
-
GF9 50MM 200/PK
GF9 50MM 200/PK
-
GF9 90MM 100/PK
GF9 90MM 100/PK
-
GF92 100MM 100/PK
GF92 100MM 100/PK
-
GF92 135MM 100/PK
GF92 135MM 100/PK
-
GF92 142MM 100/PK
GF92 142MM 100/PK
-
GF92 42MM 200/PK
GF92 42MM 200/PK
-
GF92 47MM 200/PK
GF92 47MM 200/PK
-
GF92 50MM 200/PK
GF92 50MM 200/PK
-
GFX 96 PCR Purif Kit, 10×96
GFX 96 PCR Purif Kit, 10×96
-
GFX PCR DNA,Gel Band Purif,100
GFX PCR DNA,Gel Band Purif,100
-
GFX PCR DNA,Gel Band Purif,250
GFX PCR DNA,Gel Band Purif,250
-
GIBBERELLIC ACID, 90%
GIBBERELLIC ACID, 90%
-
Gibberellic acid, phytopure
CAS Number: 77-06-5
-
Gibberellic acid, phytopure
CAS Number: 77-06-5
-
Gibberellic acid, phytopure
CAS Number: 77-06-5
-
Gibberellins A4 + A7, PhytoPure
Gibberellins A4 + A7, PhytoPure
-
Gibberellins A4 + A7, PhytoPure
Gibberellins A4 + A7, PhytoPure
-
GIBCO PBS PH 7.2
Gibco PBS, pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal as a wash, transport, and dilution buffer.
-
Gibco ™ Insulin Transferrin Selenium (ITS-G) (100X) SKU: 41400045
-
- Originally used with RPMI 1640 and Minimum Essential Medium (MEM), ITS-G solution is now routinely used with other basal media to support a wide variety of cell types in the presence of 2 to 4% FBS
n
-
- Insulin promotes glucose and amino acid uptake, lipogenesis, intracellular transport, and the synthesis of proteins and nucleic acids
n
-
- Transferrin is an iron carrier and it may also help to reduce toxic levels of oxygen radicals and peroxide
n
-
- Selenium, as sodium selenite, is a cofactor for glutathione peroxidase and other proteins, and is used as an antioxidant in media
n
-